Garni 835 ARCUS - meteorologická stanice
Kód: GA01010835Detailní popis produktu
Meteorologická stanice s barevným inverzním V.A. displejem s ultra černým pozadím s možností volby nastavení zobrazení až z 256 barev. Displej má velké úhly pozorování, vysoký kontrast a ostrost.
Měření vnitřní a vnější teploty, relativní vlhkosti, barometrického tlaku, rychlosti a směru větru, dešťových srážek, předpověď počasí
- barevný inverzní V.A. displej o rozměrech 125 x 76 mm
- osvětlení displeje má dva stupně jasu a možnost vypnutí, poté lze krátkodobě zapnout na 5 s
- lze nastavit 256 barev, nebo režim automatického plynulého střídání barev
- možnost rychlé volby 8 barev osvětlení displeje
- možnost změny barvy osvětlení displeje v závislosti na vnější teplotě (17 barev)
- velikost číslic na displeji - čas 15,5 mm, datum a zkratka názvu dne 7 mm, vnější a vnitřní teplota
a relativní vlhkost, barometrický tlak / srážky, rychlost / náraz větru, wind chill / teplotní index / rosný bod 10,5 mm, zkratka názvu směru větru 5 mm
- čas a datum řízený rádiovým signálem DCF-77 s možností manuálního nastavení
- datum, zkratka názvu dne (GB, FR, DE, ES, IT)
- 12, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- ikona příjmu signálu DCF-77
- časová zóna +/- 23 hodin
- budík s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- buzení zvukovým signálem (4 sekundy 1 pípnutí za sekundu, 4 sekundy 2 pípnutí za sekundu, 4 sekundy 3 pípnutí za sekundu a poté stálé 4 pípnutí za sekundu)
- funkce budíku závislého na venkovní teplotě - budík se aktivuje o 30 minut dříve, pokud bude venkovní teplota nižší než -3°C
- měření vnitřní teploty a relativní vlhkosti s ikonou tepelné pohody
- měření vnější teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení teploty ve °C, nebo °F
- měření průměrné rychlosti větru za uplynulých 30 s, nárazů větru a směru větru
aktuální a za uplynulých 5 minut, 16 rozlišení směru
- popis úrovně síly větru (LIGHT – lehká, MODERATE – mírná, STRONG – silná, STORM – bouře)
- zobrazení rychlosti větru a nárazu větru v m/s, km/h, knots (uzlech), nebo mph
- měření dešťových srážek aktuálních (za uplynulou hodinu), denních, týdenních a měsíčních
- zobrazení dešťových srážek v mm, nebo in (palcích)
- 6 animovaných ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky, sněžení)
- měření barometrického tlaku, zobrazení absolutního, nebo relativního barometrického tlaku
- zobrazení hodnoty barometrického tlaku v hPa / inHg / mmHg
- sloupcový graf vývoje barometrického tlaku za uplynulých 24 hodin, nebo graf vývoje dešťových srážek za uplynulých 5 dnů
- zobrazení vnitřního rosného bodu, teplotního indexu, hodnoty wind chill
- zobrazení naměřených hodnot za uplynulých 24 hodin po hodině
- zobrazení maximálních a minimálních hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti, wind chill, teplotního indexu, vnitřního rosného bodu, barometrického tlaku, maximální rychlosti a nárazu větru a maximálních srážek s časem a datem záznamu
- alarm horních a dolních mezí vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
- alarm horní meze denního úhrnu srážek
- alarm horní meze rychlosti větru
- indikace dosažení horní, nebo dolní meze zvukovým signálem a LED diodou
- indikace slabé baterie hlavní jednotky a slabých baterií integrovaného bezdrátového čidla
- bezdrátový přenos hodnot z integrovaného čidla na frekvenci 868 MHz
- indikace síly signálu integrovaného bezdrátového čidla
- barva černá
- rozměry 136 x 168 x 24,5 mm
- napájení síťovým adaptérem 230 - 240 V, 50 Hz, 70 mA / 4,5 V, 300 mA, 1 ks záložní baterie CR2032
Integrované bezdrátové čidlo
- voděodolné integrované bezdrátové čidlo 5 v 1 (teplota, relativní vlhkost, rychlost větru, směr větru, dešťové srážky)
- dosah signálu integrovaného bezdrátového čidla až 150 m v otevřeném prostoru
- vodováha
- radiační štít
- barva světle šedá, misky rychlosti větru šedé
- rozměry 343,5 x 393,5 x 136 mm
- napájení 3 ks AA baterií 1,5 V
Obsah balení:
1 x hlavní jednotka
1 x integrované bezdrátové čidlo
1 x stojánek hlavní jednotky
1 x montážní díl integrovaného bezdrátového čidla
4 x šroub, 4 x matička, 4 x podložka pro připevnění integrovaného bezdrátového čidla
1 x stojánek pro hlavní jednotku
český a slovenský návod
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | -40°C až +70°C ±1°C (doporučený rozsah měření -10°C až +50°C) |
---|---|
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -40°C až +80°C ±0,5°C (doporučený rozsah měření -40°C až +60°C) |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 90% ±5% |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 1% až 99% ±3% |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | 850 až 1 050 hPa +/- 5 hPa v rozsahu 970 až 1 010 hPa |
Rozlišení měření bar. tlaku | 1 hPa, 0,01 inHg, 0,1 mmHg |
Rozsah měření rychlosti větru / tolerance | 0 až 50 m/s; 0 až 180 km/h; 0 až 112 mph; 0 až 97 uzlů +/-0,5 m/s (pod 5 m/s); +/- 6% (nad 5 m/s), zobrazení hodnoty nárazu větru |
Rozlišení rychlosti větru | 0,1 m/s, 0,1 mph, 0,1 knot |
Měření směru větru | ano |
Rozlišení měření směru větru | 16 pozic |
Měření dešťových srážek | ano |
Rozlišení dešťových srážek | 0,1 mm |
Množství srážek potřebných k překlopení vahadla | 0,4 mm |
Rozsah měření UV záření / tolerance | ne |
Čas východu a západu Slunce | ne |
Graf | graf vývoje barometrického tlaku za uplynulých 24 hodin, nebo historie dešťových srážek za uplynulých 5 dnů |
Fáze Měsíce | ne |
Princip předpovědi počasí | na základě změn bar. tlaku |
Nastavení nadmořské výšky | ne |
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ano / ano |
Počet ikon předpovědi počasí | 6 (slunečno, polojasno, oblačno, déšť, bouřky, sněžení) |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 150 m v otevřeném prostoru |
Interval přenosu dat | 12 s |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 868 MHz |
Paměť na max a min naměřené hodnoty | zobrazení maximálních a minimálních hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti, wind chill, teplotního indexu, vnitřního rosného bodu, barometrického tlaku, maximální rychlosti a nárazu větru a maximálních srážek s časem a datem záznamu |
Alarm horní a dolní meze teplot | ano |
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ano |
Další alarmy | alarm horní meze denního úhrnu srážek, alarm horní meze rychlosti větru |
Indikace námrazy | ano, s aktivací buzení o 30 minut dřív |
Indikace možnosti bouřek | ne |
Index tepelné pohody | ano |
Zobrazení hodnoty rosného bodu | ano, vnitřního |
Další funkce | funkce budíku závislého na venkovní teplotě - budík se aktivuje o 30 minut dříve, pokud bude venkovní teplota nižší než -3°C, popis úrovně síly větru (LIGHT – lehká, MODERATE – mírná, STRONG – silná, STORM – bouře), zobrazení naměřených hodnot za uplynulých 24 hodin po hodině, zobrazení hodnoty wind chill, Možnost změny barvy osvětlení displeje v závislosti na vnější teplotě (17 barev) |
Datum | ano |
Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
Formát času | 12/24 hodin |
Budík | ano |
Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
Časová zóna | ano, od -23 do +23 hodin |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 125 x 76 mm |
Velikost číslic - hlavní jednotka | čas 15,5 mm, datum a zkratka názvu dne 7 mm, vnější a vnitřní teplota a relativní vlhkost, barometrický tlak / srážky, rychlost / náraz větru, wind chill / teplotní index / rosný bod 10,5 mm, zkratka názvu směru větru 5 mm, |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | - barevný inverzní V.A. displej o rozměrech 125 x 76 mm - osvětlení displeje má dva stupně jasu a možnost vypnutí, poté lze krátkodobě zapnout na 5 s - lze nastavit 256 barev, nebo režim automatického plynulého střídání barev - možnost rychlé volby 8 barev osvětlení displeje - možnost změny barvy osvětlení displeje v závislosti na vnější teplotě (17 barev) |
Displej bezdrátového čidla | ne |
Napájení | hl. jednotka síťový adaptér 230 - 240 V, 50 Hz, 70 mA / 4,5 V, 300 mA, 1 ks záložní baterie CR2032 (jsou součástí dodávky) integrované čidlo 3 ks AA baterií 1,5 V (tužkové, nejsou součástí dodávky) |
Celkové rozměry | hl. jednotka 136 x 168 x 24,5 mm integrované čidlo 343,5 x 393,5 x 136 mm |
Hmotnost | hl. jednotka 360 g bez baterií integrované čidlo 612 g bez baterií |
Barva | hl. jednotka černá integrované čidlo světle šedé, větrník tmavě šedý |
Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ano integrované čidlo ano / ne, možnost montáže na stožár |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Elektronické Meteostanice |
---|---|
Záruka: | 24 |
Značky: | Arcus |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.