GAR 175 – USB datalogger teploty, vlhkosti
Kód: GA01030175Detailní popis produktu
USB datalogger pro měření a záznam teploty a relativní vlhkosti
- LCD displej o rozměrech 18 x 7 mm
- zobrazení na displeji - teplota, nebo relativní vlhkost
- paměť na 32 000 dat (16 000 pro teplotu a 16 000 pro relativní vlhkost)
- interval záznamu: od 2 sekund do 30 sekund po jedné sekundě, dále 1, 5, 15, 30 minut, 1, 5, 12, 24 hodin
- zobrazení rosného bodu
- zobrazení stavu LED diodami
- připojení k počítači přes USB port
- software TempRH Datalogger V2.4 pro zobrazení naměřených hodnot, pro stahování dat, nastavení dataloggeru tvorbu grafů
- pracuje pod operačním systémem Windows 7, 8, 10 a 11
- možnost nastavení parametrů záznamu
- možnost nastavení signalizace dosažení horní a dolní hranice teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení naměřených dat v reálném čase v přiloženém programu včetně grafu
- možnost odloženého zahájení měření
- data ve formě tabulky ve formátu *.csv a ve formátu *.imtr (Meter Files - lze otevřít přiloženým programem)
- baterie s dlouhou životností
- balení obsahuje: datalogger s krytem a držákem, CD s programem, český návod, baterii 3,6 V , lithiovou (1/2 AA)
Technické parametry
Rozsah měření teploty | -40°C až +70°C |
---|---|
Přesnost měření teploty | -40°C až -10°C a +40°C až +70°C ±1,5°C, -10°C až +40°C ±1°C |
Rozlišení měření teploty | 0,1°C |
Rozsah měření rel. vlhkosti | 0 až 100% |
Přesnost měření rel. vlhkosti | 0% až 20% a 80% až 100% ±5%, 20% až 40% a 60% až 80% ±3,5%, 40% až 60% ±3% |
Rozlišení měření rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření rosného bodu | -40°C až +70°C |
Přesnost měření rosného bodu | ±2°C |
Rozlišení rosného bodu | 0,1°C |
Bezdrátové čidlo | ne |
Interval načítání dat | od 2 sekund do 30 sekund po jedné sekundě, dále 1, 5, 15, 30 minut, 1, 5, 12, 24 hodin |
Vnitřní paměť | pro 32 000 dat (16 000 pro teplotu a 16 000 pro relativní vlhkost) |
Okolní provozní teplota | -35°C až +80°C |
Připojení k počítači | USB port |
Přiložený software | ano, pro operační systém Windows 7, 8, 10 a 11 |
Displej hlavní jednotky | ano, 18 x 7 mm |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ne |
Velikost číslic | teplota, relativní vlhkost 6,5 mm |
Napájení | baterie 3,6 V , lithiová (1/2 AA), není součástí dodávky |
Životnost baterií | cca 1 rok, v závislosti na četnosti zápisu, nastavení alarmu a cyklu blikání LED diod |
Celkové rozměry | 101 x 25 x 23 mm |
Hmotnost | 36 g bez baterie |
Barva | černá |
Možnost postavení / zavěšení | držák |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Měření teploty |
---|---|
Záruka: | 24 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.