TFA 35.1140.01 - Meteorologická stanice SPRING BREEZE
Kód: TFA35.1140.01Související produkty
Detailní popis produktu
Bezdrátová meteostanice TFA 35.1140.01 Spring Breeze je vhodná zejména pro ty, kteří hledají kompromis mezi domácí a hobby kategorií - Spring Breeze totiž měří kromě základních hodnot (teplota, vlhkost a tlak vzduchu) také rychlost větru. Díky tomu je schopná spočítat např. také venkovní pocitovou teplotu a hodnotu Wind chill. Ta souvisí s tím, že naši pocitovou teplotu výrazně snižuje vítr. Náš organismus za teplot nižších než 37 °C ohřívá slabou vrstvu okolního vzduchu. V blízkosti naší pokožky se vytváří izolační vrstva teplého vzduchu. Pokud vane vítr, teplejší vzduch v blízkosti pokožky ztrácíme a více pociťujeme chlad.
Vlastnosti
- Kombinovaný venkovní vysílač pro teplotu, vlhkost a rychlost větru (dosah max. 80 m v otevřeném prostoru)
- Možnost rozšíření o další 2 čidla teploty/vlhkosti TFA 30.3221.02
- Indikace vnitřní teploty a vlhkosti
- Předpověď počasí se symboly
- Tendence atm. tlaku
- Funkce minimum/maximum
- Indikátory tendence hodnot
- Pocitová teplota a rosný bod
- Graf rychlosti větru
- Maximální rychlost větru a historie
- Nastavitelný alarm hodnot
- Rádiově řízený čas a datum se dnem v týdnu (6 jazyků)
- Barevný displej se 2 stupni podsvícení (kontinuální podsvícení možné na adaptér)
Technická specifikace
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | 0...+50 °C (+32...+122 °F) ± + 1°C |
---|---|
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1 °C |
Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -40°C až +60°C ± 1 °C |
Rozlišení vnější teploty | 0,1 °C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 1 % až 95 % ± 5 % (30 až 80 % rH) |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1 % |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 1 % až 99 % ± 5 % (20 až 90 % rH) |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1 % |
Rychlost větru / tolerance | 0 až 120 kmh (0 12 BFT) |
Rozlišení větru | 1 kmh (1 BFT) |
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | pouze tendence, měření bar. tlaku se používá k předpovědi počasí |
Graf | ne |
Fáze Měsíce | ne |
Princip předpovědi počasí | na základě vývoje barometrického tlaku |
Nastavení nadmořské výšky | ne |
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ne/ ne |
Počet ikon předpovědi počasí | 6 (slunečno, oblačno, polojasno, déšť, bouřka, sníh) |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 80 m v otevřeném prostoru |
Interval přenosu dat | 30 s |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
Počet kanálů | 3 |
Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano |
Alarm horní a dolní meze teplot | ano |
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ano |
Indikace námrazy | ne |
Indikace možnosti bouřek | ano |
Projektor | ne |
Datum | ano |
Čas | ano, řízený rádiovým signálem DCF-77 |
Formát času | 12 / 24 hodin |
Budík | ne |
Opakované buzení (Snooze) | ne |
Časová zóna | ano, od -12 do +12 hodin |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 168 x 93 mm |
Velikost číslic - hlavní jednotka | velikost číslic času a vnitřní a vnější relativní vlhkosti 19 mm, vnitřní a vnější teplota 23 |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, při provozu na baterie na několik vteřin, při provozu na adaptér kontinuální podsvícení |
Displej bezdrátového čidla | ne |
Rozměry displeje bezdrátového čidla | - |
Velikost číslic - bezdrátové čidlo | - |
Napájení | hl. jednotka: Síťový adaptér 230 V AC / 5.0 V DC (v balení) 3 ks baterie typ AAA 1,5 V (nejsou součástí dodávky) bezdr. čidlo: 2 ks baterie typ C 1,5 V (nejsou součástí dodávky) |
Celkové rozměry | Základna 208 x 26 (56) x 140 mm Venkovní vysílač 468 x 141 x 163 mm |
Hmotnost | Základna 344 g (bez baterií) Venkovní vysílač 439 g (bez baterií) |
Barva | hl. jednotka černá/stříbrná bezdr. čidlo bílé |
Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ne / ano |
Doplňkové parametry
Kategorie: | MĚŘÍCÍ TECHNIKA |
---|---|
Záruka: | 24 |
Značky: | TFA |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.